BANNER + MENU AREA


Distributions

Summary of Distributions for 2012

Period Record Date Payment Date Distribution per Unit
January January 31, 2012 February 15, 2012 $0.0375
February February 29, 2012 March 15, 2012 $0.0375
March March 30, 2012 April 13, 2012 $0.0375
April April 30, 2012 May 15, 2012 $0.0375
May May 31, 2012 June 15, 2012 $0.0375
June June 29, 2012 July 13, 2012 $0.0375
July
August
September
October
November
December


Summary of Distributions for 2011

Period Record Date Payment Date Distribution per Unit
January January 31, 2011 February 15, 2011 $0.0375
February February 28, 2011 March 15, 2011 $0.0375
March March 31, 2011 April 15, 2011 $0.0375
April April 29, 2011 May 13, 2011 $0.0375
May May 31, 2011 June 15, 2011 $0.0375
June June 30, 2011 July 15, 2011 $0.0375
July July 29, 2011 August 15, 2011 $0.0375
August August 31, 2011 September 15, 2011 $0.0375
September September 30, 2011 October 14, 2011 $0.0375
October October 31, 2011 November 15, 2011 $0.0375
November November 30, 2011 December 15, 2011 $0.0375
December December 30, 2011 January 13, 2012 $0.0375


Summary of Distributions for 2010

Period Record Date Payment Date Distribution per Unit
January January 29, 2010 February 12, 2010 $0.0375
February February 26, 2010 March 15, 2010 $0.0375
March March 31, 2010 April 15, 2010 $0.0375
April April 30, 2010 May 14, 2010 $0.0375
May May 31, 2010 June 15, 2010 $0.0375
June June 30, 2010 July 15, 2010 $0.0375
July July 30, 2010 August 13, 2010 $0.0375
August August 31, 2010 September 15, 2010 $0.0375
September September 30, 2010 October 15, 2010 $0.0375
October October 29, 2010 November 15, 2010 $0.0375
November November 30, 2010 December 15, 2010 $0.0375
December December 31, 2010 January 14, 2011 $0.0375


Summary of Distributions for 2009

Period Record Date Payment Date Distribution per Unit
January January 30, 2009 February 13, 2009 $0.0375
February February 27, 2009 March 16, 2009 $0.0375
March March 31, 2009 April 15, 2009 $0.0375
April April 30, 2009 May 15, 2009 $0.0375
May May 29, 2009 June 15, 2009 $0.0375
June June 30, 2009 July 15, 2009 $0.0375
July July 31, 2009 August 15, 2009 $0.0375
August August 31, 2009 September 15, 2009 $0.0375
September September 30, 2009 October 15, 2009 $0.0375
October October 30, 2009 November 13, 2009 $0.0375
November November 30, 2009 December 15, 2009 $0.0375
December December 31, 2009 January 15, 2010 $0.0375